
課金体系の違いで選ぶ|送信数課金・ユーザー課金・文書課金
電子契約の料金は「送信数課金」「ユーザー課金」「文書課金」で体感コストが変わる。見落としやすい費用と、失敗しない見積もり手順、向くケースを整理。

ポイント:料金表を見る前に、社内の「送信数」と「関係者数」をざっくり出すと、選択が速くなります。
| 課金体系 | 何にお金が乗る? | 向きやすい会社 | 気をつけどころ |
|---|---|---|---|
| 送信数課金 | 送信(締結依頼)した回数 | 月の送信が読める/送信担当が少ない | 再送・差し戻しが多いと増えやすい |
| ユーザー課金 | 利用アカウント数(席数) | 関係者が多い/部署横断で使う | 閲覧だけの人まで課金対象になるか確認 |
| 文書課金 | 作成・保管する文書数 | 送信は少ないが、文書管理を重視 | 版が増える運用だと数が膨らみやすい |
見方:同じ「月額」でも、増えるポイントが違います。自社の増え方(送信/人数/文書)に合わせるのがコツです。
| ズレやすい項目 | なぜ効く? | 確認のコツ |
|---|---|---|
| 再送・差し戻しでカウントが増える | 送信数課金だと増えやすい | 差し戻し率(体感)を先に出す |
| 閲覧・承認だけの人の扱い | ユーザー課金で人数が膨らむ | 「閲覧のみ」や「外部ユーザー」の扱い確認 |
| 保管・検索・ダウンロードの範囲 | 文書課金やオプションで差が出る | 監査対応に必要な出力ができるか |
| 権限・代理・ワークフロー連携 | 上位プランに乗りやすい | 「必須機能」と「後で良い機能」を分ける |
特に注意:「差し戻し率」と「関係者数」は、導入後に増えがちです。最初から少し余裕を見ておくと安心です。
| ケース | 向きやすい課金 | 理由 |
|---|---|---|
| 毎月の契約数が多く、送信担当は少人数 | 送信数課金 | 人数が増えないので読みやすい |
| 部署横断で契約を扱い、承認者・閲覧者が多い | ユーザー課金 | 送信数が増減しても管理が安定しやすい |
| 送信は多くないが、文書管理と検索が重要 | 文書課金 | 契約台帳・保管が主目的になる |
まとめ:「送信が増える会社」か「人が増える会社」かで、痛いポイントが変わります。